Cynulliad Pibell Gwresogydd Injan 3c3z8592ab
Cynulliad Pibell Gwresogydd yr Injan
2010 | Ford | E-350 Super Duty | V8 363 6.0L | ||
2009 | Ford | E-350 Super Duty | V8 363 6.0L | ||
2009 | Rhyngwladol | 4100 | V8 365 6.0L; Injan Desg. VT365 | ||
2009 | Rhyngwladol | 4200 | V8 365 6.0L (5982cc); Injan Desg. VT365 | ||
2008 | Ford | E-350 Super Duty | V8 363 6.0L | ||
2008 | Corfforaeth IC | Bws Masnachol BE | V8 365 6.0L (5982cc); Injan Desg. VT365 | ||
2008 | Corfforaeth IC | Bws Ysgol BE | V8 365 6.0L (5982cc); Injan Desg. VT365 | ||
2008 | Corfforaeth IC | CE Masnachol | V8 365 6.0L (5982cc); Injan Desg. VT365 | ||
2008 | Corfforaeth IC | CE Integredig | V8 365 6.0L (5982cc); Injan Desg. VT365 | ||
2008 | Corfforaeth IC | Masnachol Integredig HC | V8 365 6.0L (5982cc); Injan Desg. VT365 | ||
2008 | Corfforaeth IC | Bws Ysgol RE | V8 365 6.0L (5982cc); Injan Desg. VT365 | ||
2008 | Rhyngwladol | 3200 | V8 365 6.0L; Injan Desg. VT365 | ||
2008 | Rhyngwladol | 3300 | V8 365 6.0L; Injan Desg. VT365 | ||
2008 | Rhyngwladol | 4100 | V8 365 6.0L; Injan Desg. VT365 | ||
2008 | Rhyngwladol | 4100 SBA | V8 365 6.0L (5982cc); Injan Desg. VT365 | ||
2008 | Rhyngwladol | 4200 | V8 365 6.0L (5982cc); Injan Desg. VT365 | ||
2008 | Rhyngwladol | 4200LP | V8 365 6.0L; Injan Desg. VT365 | ||
2008 | Rhyngwladol | CXT | V8 365 6.0L; Injan Desg. VT365 | ||
2008 | Rhyngwladol | MXT | V8 365 6.0L (5982cc); Injan Desg. VT365 | ||
2008 | Rhyngwladol | RXT | V8 365 6.0L (5982cc); Injan Desg. VT365 | ||
2007 | Ford | E-350 Super Duty | V8 363 6.0L | ||
2007 | Ford | E-450 Super Duty | V8 363 6.0L | ||
2007 | Ford | F-250 Super Duty | V8 363 6.0L | ||
2007 | Ford | F-350 Super Duty | V8 363 6.0L | ||
2007 | Ford | F-450 Super Duty | V8 363 6.0L | ||
2007 | Ford | F-550 Super Duty | V8 363 6.0L | ||
2007 | IC | Cyfres BE | V8 365 6.0L; Injan Desg. VT365 | ||
2007 | Corfforaeth IC | 1652 SC | V8 365 6.0L (5982cc); Injan Desg. VT365 | ||
2007 | Corfforaeth IC | Siasi 3000 | V8 365 6.0L (5982cc); Injan Desg. VT365 | ||
2007 | Corfforaeth IC | 3000 IC | V8 365 6.0L (5982cc); Injan Desg. VT365 | ||
2007 | Corfforaeth IC | 3200 | V8 365 6.0L (5982cc); Injan Desg. VT365 | ||
2007 | Corfforaeth IC | CE Masnachol | V8 365 6.0L (5982cc); Injan Desg. VT365 | ||
2007 | Corfforaeth IC | CE Integredig | V8 365 6.0L (5982cc); Injan Desg. VT365 | ||
2007 | Corfforaeth IC | Masnachol Integredig HC | V8 365 6.0L (5982cc); Injan Desg. VT365 | ||
2007 | Corfforaeth IC | RE Masnachol | V8 365 6.0L (5982cc); Injan Desg. VT365 | ||
2007 | Corfforaeth IC | Bws Ysgol RE | V8 365 6.0L (5982cc); Injan Desg. VT365 | ||
2007 | Rhyngwladol | 1652SC | V8 365 6.0L (5982cc); Injan Desg. VT365 | ||
2007 | Rhyngwladol | 3200 | V8 365 6.0L; Injan Desg. VT365 | ||
2007 | Rhyngwladol | 3300 | V8 365 6.0L; Injan Desg. VT365 | ||
2007 | Rhyngwladol | 4100 | V8 365 6.0L; Injan Desg. VT365 | ||
2007 | Rhyngwladol | 4100 SBA | V8 365 6.0L (5982cc); Injan Desg. VT365 | ||
2007 | Rhyngwladol | 4200 | V8 365 6.0L (5982cc); Injan Desg. VT365 | ||
2007 | Rhyngwladol | 4200LP | V8 365 6.0L; Injan Desg. VT365 | ||
2007 | Rhyngwladol | BE | V8 365 6.0L; Injan Desg. VT365 | ||
2007 | Rhyngwladol | CXT | V8 365 6.0L; Injan Desg. VT365 | ||
2007 | Rhyngwladol | MXT | V8 365 6.0L (5982cc); Injan Desg. VT365 | ||
2007 | Rhyngwladol | RXT | V8 365 6.0L (5982cc); Injan Desg. VT365 | ||
2006 | Ford | E-350 Super Duty | V8 363 6.0L | ||
2006 | Ford | E-450 Super Duty | V8 363 6.0L | ||
2006 | Ford | F-250 Super Duty | V8 363 6.0L |
Lliw/Gorffeniad: Du/Wedi'i orchuddioGasged neu Sêl Wedi'i Chynnwys: YdwMath o Atodiad Mewnfa: Barb PibellCaledwedd Gosod Wedi'i Chynnwys: NaDeunydd: DurCynnwys y Pecyn: Cynulliad Pibell GwresogyddNifer y Pecyn: 1Math o Becynnu: Bag